Eredmények 2018

XS Női abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS13 Hajdú Barbara 00:08:35 00:00:00 00:04:05 00:04:29
2 XS2 Balogh Sára 00:09:28 00:00:53 00:04:37 00:04:50
3 XS16 Illés Nikolett 00:09:52 00:01:17 00:04:35 00:05:17
4 XS24 Lócsi Dóra 00:10:01 00:01:25 00:04:42 00:05:18
5 XS10 Daróczi Erika 00:10:29 00:01:54 00:04:42 00:05:46
6 XS43 Tőke Andrea 00:10:59 00:02:24 00:05:15 00:05:44
7 XS44 Vágner Barbara 00:11:29 00:02:54 00:05:42 00:05:47
8 XS8 Csató Lilla 00:11:30 00:02:55 00:05:24 00:06:06
9 XS26 Orosz Eszter 00:11:36 00:03:01 00:05:37 00:05:58
10 XS5 Boros Henrietta 00:11:36 00:03:01 00:05:40 00:05:56
11 XS21 Kádár Luca 00:12:00 00:03:25 00:05:46 00:06:13
12 XS27 Pallér Zsuzsanna 00:12:03 00:03:28 00:05:45 00:06:17
13 XS6 Bubnó Judit 00:12:13 00:03:38 00:05:20 00:06:52
14 1 Viszóczki Flóra 00:12:29 00:03:54 00:05:30 00:06:59
15 XS1 Balogh Luca 00:12:29 00:03:54 00:05:30 00:06:59
16 XS3 Balogh Zsófia 00:12:29 00:03:54 00:05:27 00:07:02
17 12 Remenyik Anna 00:12:31 00:03:56 00:05:43 00:06:48
18 XS31 Simon Anikó 00:13:08 00:04:33 00:04:42 00:08:26
19 XS38 Tanyiné Markovics Rita 00:13:23 00:04:48 00:06:13 00:07:10
20 XS46 Vágner Szandra 00:13:48 00:05:12 00:06:37 00:07:10
21 XS42 Tóth Zsófia 00:13:53 00:05:17 00:06:18 00:07:34
22 11 Tóbiás Katalin 00:13:59 00:05:24 00:06:38 00:07:20
23 XS25 Nagy Regina 00:14:27 00:05:52 00:07:12 00:07:14
24 XS41 Tóth Lili 00:14:40 00:06:05 00:04:42 00:09:58
25 XS22 Kádárné Falusi Tünde 00:14:57 00:06:22 00:07:07 00:07:49
26 XS19 Juhász Krisztina 00:15:01 00:06:26 00:07:14 00:07:46
27 XS35 Szurkos Liliána 00:15:11 00:06:36 00:04:42 00:10:28
28 XS14 Hegedűs Henriett 00:15:31 00:06:56 00:07:00 00:08:31
29 XS45 Vágner Hanna 00:15:48 00:07:13 00:07:04 00:08:44
30 XS40 Tóth Blanka 00:15:58 00:07:23 00:07:20 00:08:37
31 XS11 Fodor Petronella 00:16:08 00:07:33 00:07:20 00:08:48
32 XS30 Sarkadi Csenge Nóra 00:16:08 00:07:33 00:07:04 00:09:04
33 XS7 Czár Judit Bianka 00:16:08 00:07:33 00:07:20 00:08:48
34 XS20 Juhász Lotti 00:16:58 00:08:23 00:07:41 00:09:17
35 XS29 Sáreczki Dóra 00:09:47 -1 kör 00:09:47

 

XS férfi abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS36 Tagliatti Péter 00:10:15 00:00:00 00:05:12 00:05:02
2 XS4 Bodolai Zsombor Csanád 00:10:52 00:00:37 00:04:59 00:05:53
3 9 Györffy Zsigmond 00:11:13 00:00:58 00:05:36 00:05:37
4 7 Palóczi Lóránt 00:11:14 00:00:59 00:05:41 00:05:33
5 XS15 Hubay Péter Ákos 00:11:54 00:01:39 00:05:34 00:06:19
6 XS39 Tóth Balázs 00:12:19 00:02:04 00:05:37 00:06:42
7 XS37 Tanyi Tibor 00:13:45 00:03:30 00:06:12 00:07:32
8 XS34 Szurkos József 00:15:11 00:04:56 00:07:10 00:08:00
9 8 Györffy Imre 00:16:48 00:06:33 00:07:59 00:08:49

 

XS N1
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS13 Hajdú Barbara 00:08:35 00:00:00 00:04:05 00:04:29
2 XS2 Balogh Sára 00:09:28 00:00:53 00:04:37 00:04:50
3 XS16 Illés Nikolett 00:09:52 00:01:17 00:04:35 00:05:17
4 XS8 Csató Lilla 00:11:30 00:02:55 00:05:24 00:06:06
5 XS26 Orosz Eszter 00:11:36 00:03:01 00:05:37 00:05:58
6 XS21 Kádár Luca 00:12:00 00:03:25 00:05:46 00:06:13
7 XS6 Bubnó Judit 00:12:13 00:03:38 00:05:20 00:06:52
8 1 Viszóczki Flóra 00:12:29 00:03:54 00:05:30 00:06:59
9 XS1 Balogh Luca 00:12:29 00:03:54 00:05:30 00:06:59
10 XS3 Balogh Zsófia 00:12:29 00:03:54 00:05:27 00:07:02
11 12 Remenyik Anna 00:12:31 00:03:56 00:05:43 00:06:48
12 XS46 Vágner Szandra 00:13:48 00:05:12 00:06:37 00:07:10
13 XS42 Tóth Zsófia 00:13:53 00:05:17 00:06:18 00:07:34
14 11 Tóbiás Katalin 00:13:59 00:05:24 00:06:38 00:07:20
15 XS25 Nagy Regina 00:14:27 00:05:52 00:07:12 00:07:14
16 XS41 Tóth Lili 00:14:40 00:06:05 00:04:42 00:09:58
17 XS35 Szurkos Liliána 00:15:11 00:06:36 00:04:42 00:10:28
18 XS45 Vágner Hanna 00:15:48 00:07:13 00:07:04 00:08:44
19 XS40 Tóth Blanka 00:15:58 00:07:23 00:07:20 00:08:37
20 XS30 Sarkadi Csenge Nóra 00:16:08 00:07:33 00:07:04 00:09:04
21 XS20 Juhász Lotti 00:16:58 00:08:23 00:07:41 00:09:17
XS F1
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS36 Tagliatti Péter 00:10:15 00:00:00 00:05:12 00:05:02
2 XS4 Bodolai Zsombor Csanád 00:10:52 00:00:37 00:04:59 00:05:53
3 9 Györffy Zsigmond 00:11:13 00:00:58 00:05:36 00:05:37
4 7 Palóczi Lóránt 00:11:14 00:00:59 00:05:41 00:05:33
5 XS15 Hubay Péter Ákos 00:11:54 00:01:39 00:05:34 00:06:19
6 XS39 Tóth Balázs 00:12:19 00:02:04 00:05:37 00:06:42
7 XS37 Tanyi Tibor 00:13:45 00:03:30 00:06:12 00:07:32
8 8 Györffy Imre 00:16:48 00:06:33 00:07:59 00:08:49
XS N2
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS24 Lócsi Dóra 00:10:01 00:00:00 00:04:42 00:05:18
2 XS10 Daróczi Erika 00:10:29 00:00:28 00:04:42 00:05:46
3 XS43 Tőke Andrea 00:10:59 00:00:58 00:05:15 00:05:44
4 XS44 Vágner Barbara 00:11:29 00:01:28 00:05:42 00:05:47
5 XS5 Boros Henrietta 00:11:36 00:01:35 00:05:40 00:05:56
6 XS27 Pallér Zsuzsanna 00:12:03 00:02:02 00:05:45 00:06:17
7 XS14 Hegedűs Henriett 00:15:31 00:05:30 00:07:00 00:08:31
8 XS11 Fodor Petronella 00:16:08 00:06:07 00:07:20 00:08:48
XS N3
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS31 Simon Anikó 00:13:08 00:00:00 00:04:42 00:08:26
2 XS38 Tanyiné Markovics Rita 00:13:23 00:00:14 00:06:13 00:07:10
3 XS22 Kádárné Falusi Tünde 00:14:57 00:01:48 00:07:07 00:07:49
4 XS19 Juhász Krisztina 00:15:01 00:01:52 00:07:14 00:07:46
5 XS7 Czár Judit Bianka 00:16:08 00:03:00 00:07:20 00:08:48
DNF XS29 Sáreczki Dóra 00:09:47 -1 kör 00:09:47
XS F3
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 XS34 Szurkos József 00:15:11 00:00:00 00:07:10 00:08:00
S Női abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S78 Szoták-Orosz Katalin 00:34:00 00:00:00
2 S18 Drótár Katalin 00:35:07 00:01:06
3 S34 Karsay Bíborka 00:36:58 00:02:57
4 S35 Katona Dóra 00:38:39 00:04:38
5 21 Tóth Anita 00:39:01 00:05:00
6 S24 Gyetvai Bettina 00:39:18 00:05:17
7 17 Hajdú Istvánné 00:39:42 00:05:42
8 S39 Kocsis Katalin 00:40:36 00:06:36
9 S77 Szikszainé Marika 00:40:38 00:06:37
10 S61 Petrucz Fanni 00:40:54 00:06:53
11 S90 Zsupkóné Sziklási Katalin 00:41:06 00:07:05
12 S53 Nagyné Bakai Tünde 00:41:26 00:07:25
13 S5 Báncs Eszter Brigitta 00:42:20 00:08:19
14 S91 Csörgi Tímea 00:42:54 00:08:53
15 S44 Kulánda Melitta 00:43:55 00:09:54
16 S31 Jakab Kinga 00:44:06 00:10:05
17 S17 Drahosné Orbán Erzsébet 00:44:35 00:10:35
18 L5 Benczik Rita 00:44:59 00:10:59
19 S54 Németh Alexandra Kitti 00:45:33 00:11:33
20 S80 Tánczos Eszter 00:45:39 00:11:38
21 S88 Zádeczki Zsóka 00:45:44 00:11:43
22 S72 Szabó Mária 00:46:02 00:12:01
23 S8 Boros Beatrix 00:46:36 00:12:35
24 S55 Németiné Deák Éva 00:46:46 00:12:45
25 S12 Császár Angéla 00:46:59 00:12:58
26 S59 Pálné Papp Erika 00:47:48 00:13:47
27 S67 Sereg Melinda 00:48:45 00:14:44
28 S70 Szabó Anna Mária 00:48:59 00:14:58
29 S11 Czárné Bunda Diána 00:50:24 00:16:23
30 S63 Pusztai Szabina 00:50:31 00:16:30
31 S81 Tóth Eszter 00:50:33 00:16:32
32 S65 Salamon Angéla 00:50:45 00:16:44
33 S6 Bársonyné Agócs Marianna 00:51:19 00:17:18
34 S84 Urbán-Kállai Krisztina 00:52:31 00:18:31
35 S85 Vadász Kitti 00:53:28 00:19:28
36 S86 Varga Éva 00:53:33 00:19:32
37 S26 Handáné Boda Edit 00:54:37 00:20:37
38 S27 Hankó Emese 00:55:40 00:21:40
39 25 Petneházi Szilveszterné 00:56:21 00:22:21
40 S71 Szabó Katalin 00:57:17 00:23:16
41 S29 Hunyor Zita 00:57:40 00:23:39
42 S14 Cseh Éva 00:57:41 00:23:40
43 S42 Kozma Ramóna Zita 00:57:58 00:23:57
44 6 Györffy Mónika 00:58:06 00:24:05
45 S4 Balogh Emese 00:58:57 00:24:56
46 S32 Kalóz Lászlóné 01:01:22 00:27:21
47 S33 Karácsonyné Hákli Gyöngyi 01:07:29 00:33:29
48 S52 Mikó Gyöngyi 01:19:12 00:45:12
S Férfi abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S9 Bulitka László 00:29:30 00:00:00
2 S79 Takács Zoltán 00:33:44 00:04:13
3 S50 Matók Viktor 00:33:48 00:04:17
4 S47 Maklári Gergely 00:34:26 00:04:55
5 S3 Bajusz Tamás 00:34:28 00:04:57
6 23 Frindik Ákos 00:35:05 00:05:34
7 19 Pál Roland 00:35:16 00:05:46
8 S64 Rózenthál Zoltán 00:36:05 00:06:34
9 24 Rémiás Zsolt 00:36:05 00:06:34
10 S68 Simon Tamás 00:38:41 00:09:10
11 S20 Fazekas Zoltán 00:39:40 00:10:09
12 S46 Majorosi Károly 00:40:42 00:11:11
13 S1 Adorján Adrián 00:40:47 00:11:16
14 S25 Gyureskó Csaba 00:41:02 00:11:31
15 S89 Zsupkó Zoltán 00:41:46 00:12:15
16 S83 Trócsányi Szabolcs 00:42:04 00:12:33
17 S2 Andrássy Dénes 00:42:09 00:12:38
18 S36 Kiss Zoltán 00:42:12 00:12:41
19 5 Balázs Péter 00:42:38 00:13:07
20 S87 Varga Róbert 00:43:09 00:13:38
21 S45 Madácsi Csaba 00:43:11 00:13:41
22 S10 Czár László Norbert 00:43:16 00:13:45
23 S21 Fekete Imre 00:43:16 00:13:45
24 S41 Kovács József 00:43:43 00:14:12
25 S15 Csicsák Béla 00:43:57 00:14:27
26 S13 Csató Szilárd 00:44:08 00:14:37
27 S16 Drahos Mihály 00:44:35 00:15:04
28 S82 Törő Csaba 00:45:27 00:15:56
29 L21 Kovács János Zoltán 00:48:00 00:18:29
30 S62 Pusztai József 00:48:24 00:18:53
31 S37 Kocsi Levente 00:49:31 00:20:00
32 S69 Soltész Zoltán 00:51:05 00:21:35
33 S56 Novák Norbert 00:53:54 00:24:23
34 S51 Mester Róbert 00:57:40 00:28:09
35 S76 Szendi Árpád 00:57:41 00:28:10
36 S40 Kovács György 00:59:08 00:29:37
37 S22 Ferró Csaba Mihály 01:19:13 00:49:42

 

S N1
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S34 Karsay Bíborka 00:36:58 00:00:00
2 S91 Csörgi Tímea 00:42:54 00:05:56
3 S81 Tóth Eszter 00:50:33 00:13:34
S F1
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 19 Pál Roland 00:35:16 00:00:00
2 S2 Andrássy Dénes 00:42:09 00:06:52
3 S37 Kocsi Levente 00:49:31 00:14:14
S N2
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S78 Szoták-Orosz Katalin 00:34:00 00:00:00
2 S18 Drótár Katalin 00:35:07 00:01:06
3 S35 Katona Dóra 00:38:39 00:04:38
4 21 Tóth Anita 00:39:01 00:05:00
5 S24 Gyetvai Bettina 00:39:18 00:05:17
6 S39 Kocsis Katalin 00:40:36 00:06:36
7 S61 Petrucz Fanni 00:40:54 00:06:53
8 S53 Nagyné Bakai Tünde 00:41:26 00:07:25
9 S5 Báncs Eszter Brigitta 00:42:20 00:08:19
10 S44 Kulánda Melitta 00:43:55 00:09:54
11 S54 Németh Alexandra Kitti 00:45:33 00:11:33
12 S80 Tánczos Eszter 00:45:39 00:11:38
13 S72 Szabó Mária 00:46:02 00:12:01
14 S8 Boros Beatrix 00:46:36 00:12:35
15 S12 Császár Angéla 00:46:59 00:12:58
16 S59 Pálné Papp Erika 00:47:48 00:13:47
17 S11 Czárné Bunda Diána 00:50:24 00:16:23
18 S63 Pusztai Szabina 00:50:31 00:16:30
19 S65 Salamon Angéla 00:50:45 00:16:44
20 S6 Bársonyné Agócs Marianna 00:51:19 00:17:18
21 S85 Vadász Kitti 00:53:28 00:19:28
22 S27 Hankó Emese 00:55:40 00:21:40
23 S71 Szabó Katalin 00:57:17 00:23:16
24 S29 Hunyor Zita 00:57:40 00:23:39
25 S14 Cseh Éva 00:57:41 00:23:40
26 S42 Kozma Ramóna Zita 00:57:58 00:23:57
27 S4 Balogh Emese 00:58:57 00:24:56
S F2
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S9 Bulitka László 00:29:30 00:00:00
2 S79 Takács Zoltán 00:33:44 00:04:13
3 S50 Matók Viktor 00:33:48 00:04:17
4 S47 Maklári Gergely 00:34:26 00:04:55
5 S3 Bajusz Tamás 00:34:28 00:04:57
6 23 Frindik Ákos 00:35:05 00:05:34
7 S1 Adorján Adrián 00:40:47 00:11:16
8 S36 Kiss Zoltán 00:42:12 00:12:41
9 5 Balázs Péter 00:42:38 00:13:07
10 S87 Varga Róbert 00:43:09 00:13:38
11 S41 Kovács József 00:43:43 00:14:12
12 S56 Novák Norbert 00:53:54 00:24:23
13 S51 Mester Róbert 00:57:40 00:28:09
14 S40 Kovács György 00:59:08 00:29:37
S N3
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 17 Hajdú Istvánné 00:39:42 00:00:00
2 S77 Szikszainé Marika 00:40:38 00:00:55
3 S90 Zsupkóné Sziklási Katalin 00:41:06 00:01:23
4 S31 Jakab Kinga 00:44:06 00:04:23
5 S17 Drahosné Orbán Erzsébet 00:44:35 00:04:52
6 L5 Benczik Rita 00:44:59 00:05:17
7 S88 Zádeczki Zsóka 00:45:44 00:06:01
8 S55 Németiné Deák Éva 00:46:46 00:07:03
9 S67 Sereg Melinda 00:48:45 00:09:02
10 S70 Szabó Anna Mária 00:48:59 00:09:16
11 S84 Urbán-Kállai Krisztina 00:52:31 00:12:49
12 S86 Varga Éva 00:53:33 00:13:50
13 S26 Handáné Boda Edit 00:54:37 00:14:55
14 6 Györffy Mónika 00:58:06 00:18:23
15 S32 Kalóz Lászlóné 01:01:22 00:21:39
16 S33 Karácsonyné Hákli Gyöngyi 01:07:29 00:27:46
S F3
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S64 Rózenthál Zoltán 00:36:05 00:00:00
2 24 Rémiás Zsolt 00:36:05 00:00:00
3 S68 Simon Tamás 00:38:41 00:02:36
4 S20 Fazekas Zoltán 00:39:40 00:03:35
5 S46 Majorosi Károly 00:40:42 00:04:36
6 S25 Gyureskó Csaba 00:41:02 00:04:57
7 S89 Zsupkó Zoltán 00:41:46 00:05:41
8 S83 Trócsányi Szabolcs 00:42:04 00:05:59
9 S45 Madácsi Csaba 00:43:11 00:07:06
10 S10 Czár László Norbert 00:43:16 00:07:11
11 S21 Fekete Imre 00:43:16 00:07:11
12 S15 Csicsák Béla 00:43:57 00:07:52
13 S13 Csató Szilárd 00:44:08 00:08:03
14 S16 Drahos Mihály 00:44:35 00:08:30
15 S82 Törő Csaba 00:45:27 00:09:22
16 L21 Kovács János Zoltán 00:48:00 00:11:55
17 S62 Pusztai József 00:48:24 00:12:19
18 S69 Soltész Zoltán 00:51:05 00:15:00
19 S22 Ferró Csaba Mihály 01:19:13 00:43:08
S N4
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 25 Petneházi Szilveszterné 00:56:21 00:00:00
2 S52 Mikó Gyöngyi 01:19:12 00:22:51
S F4
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány
1 S76 Szendi Árpád 00:57:41 00:00:00

 

M Női abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M29 Koba Zoltánné Nagy Erzsébet 01:14:37 00:00:00 00:36:12 00:38:24
2 M1 Ali Dóra 01:15:42 00:01:04 00:37:02 00:38:39
3 M40 Paksai Ildikó 01:16:53 00:02:16 00:37:46 00:39:06
4 M22 Hankoszki Marietta 01:19:04 00:04:27 00:38:08 00:40:56
5 18 Tobak Júlia 01:19:22 00:04:45 00:39:05 00:40:16
6 M66 Vargáné Kathi Judit 01:21:23 00:06:46 00:40:38 00:40:45
7 M67 Vincze Enikő 01:22:25 00:07:48 00:38:46 00:43:39
8 M52 Strott Melinda 01:29:51 00:15:14 00:42:08 00:47:42
9 M5 Baráthné Juhász Katalin 01:29:51 00:15:14 00:42:08 00:47:42
10 M4 Bákai Anita 01:30:51 00:16:14 00:43:24 00:47:26
11 M8 Bondár Katalin 01:32:15 00:17:38 00:43:11 00:49:04
12 M42 Papp Júlia 01:34:32 00:19:55 00:43:52 00:50:40
13 M32 Kosdiné Ferkovics Mária 01:35:57 00:21:20 00:44:39 00:51:17
14 M53 Szabó Csabáné 01:37:08 00:22:31 00:47:22 00:49:45
15 M59 Tiba Andrea 01:39:41 00:25:04 00:47:35 00:52:06
16 M17 dr. Lőrincziné Tiba Katalin 01:39:41 00:25:04 00:47:08 00:52:33
17 M64 Varga Katalin Éva 01:43:28 00:28:51 00:45:34 00:57:53
18 M47 Riczu Anikó 01:45:37 00:31:00 00:47:26 00:58:11
19 M58 Teleki Izabella 01:49:28 00:34:51 00:50:42 00:58:45
20 M39 Nagy-Piriczki Enikő 01:49:58 00:35:21 00:49:35 01:00:23
21 M16 Dede Nikolett 01:52:23 00:37:46 00:50:43 01:01:40
22 M65 Varga Zsófia 01:59:45 00:45:08 00:54:11 01:05:34
23 M38 Makkai Renáta 02:02:57 00:48:20 00:55:20 01:07:36
M Férfi abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 14 Kiss Márton 00:58:58 00:00:00 00:28:55 00:30:02
2 M10 Czár Máté László 01:01:27 00:02:28 00:29:00 00:32:26
3 M23 Harsányi Zsolt 01:01:50 00:02:52 00:29:56 00:31:54
4 M31 Kohári Szabolcs Gábor 01:02:25 00:03:27 00:29:56 00:32:29
5 M43 Pásztor Dániel 01:05:57 00:06:58 00:31:53 00:34:03
6 M15 Csörgi Péter 01:06:30 00:07:32 00:32:27 00:34:03
7 M28 Kiss Attila 01:06:43 00:07:44 00:31:27 00:35:15
8 M25 Jedlinszki Gábor 01:07:24 00:08:26 00:31:16 00:36:08
9 M41 Pál Roland 01:10:12 00:11:13 00:34:17 00:35:55
10 M33 Kovács Máté 01:14:55 00:15:56 00:35:29 00:39:25
11 M60 Tóth Gyula 01:15:02 00:16:04 00:36:04 00:38:58
12 M19 Fróna Róbert 01:15:13 00:16:14 00:36:35 00:38:37
13 M48 Sereg Szabolcs 01:16:17 00:17:19 00:36:49 00:39:27
14 M49 Simon Attila 01:16:44 00:17:45 00:38:07 00:38:36
15 M36 Lévai István 01:18:06 00:19:08 00:37:40 00:40:25
16 M3 Andrássy Csaba 01:19:03 00:20:04 00:36:25 00:42:37
17 M51 Soltész Ádám 01:19:26 00:20:28 00:36:05 00:43:21
18 M30 Kocsis Dávid 01:21:38 00:22:39 00:40:19 00:41:19
19 M34 Kovács Tibor 01:21:52 00:22:53 00:40:13 00:41:39
20 M18 Fridrik Csaba 01:21:57 00:22:58 00:35:57 00:46:00
21 M37 Luts Ivan 01:22:24 00:23:26 00:40:31 00:41:53
22 M26 Juhász László 01:23:41 00:24:42 00:39:27 00:44:13
23 M2 Andirkó József 01:25:49 00:26:50 00:39:31 00:46:17
24 20 Koromházi Máté 01:25:50 00:26:51 00:39:08 00:46:42
25 M20 Györgyi Dániel 01:29:07 00:30:09 00:42:11 00:46:55
26 M13 Császár Viktor 01:29:51 00:30:52 00:42:09 00:47:42
27 M61 Tóth Sándor 01:30:25 00:31:27 00:41:43 00:48:42
28 M24 Horváth Péter 01:31:34 00:32:36 00:42:12 00:49:22
29 M62 Urbán Tibor 01:33:52 00:34:53 00:42:19 00:51:32
30 M12 Czina Tivadar 01:41:32 00:42:34 00:47:03 00:54:29
31 M54 Szegvölgyi Róbert 01:45:40 00:46:41 00:48:48 00:56:52
32 M45 Pisák Attila 01:45:49 00:46:50 00:48:02 00:57:46
33 M56 Szokoly László 02:02:57 01:03:58 00:55:19 01:07:37
DNF M7 Bodolai Zsolt 00:46:50 -1 kör 00:46:50

 

M F1
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M10 Czár Máté László 01:01:27 00:00:00 00:29:00 00:32:26
2 M31 Kohári Szabolcs Gábor 01:02:25 00:00:58 00:29:56 00:32:29
3 M43 Pásztor Dániel 01:05:57 00:04:30 00:31:53 00:34:03
4 20 Koromházi Máté 01:25:50 00:24:23 00:39:08 00:46:42
M N2
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M1 Ali Dóra 01:15:42 00:00:00 00:37:02 00:38:39
2 M22 Hankoszki Marietta 01:19:04 00:03:22 00:38:08 00:40:56
3 18 Tobak Júlia 01:19:22 00:03:40 00:39:05 00:40:16
4 M52 Strott Melinda 01:29:51 00:14:09 00:42:08 00:47:42
5 M5 Baráthné Juhász Katalin 01:29:51 00:14:09 00:42:08 00:47:42
6 M8 Bondár Katalin 01:32:15 00:16:33 00:43:11 00:49:04
7 M42 Papp Júlia 01:34:32 00:18:50 00:43:52 00:50:40
8 M32 Kosdiné Ferkovics Mária 01:35:57 00:20:15 00:44:39 00:51:17
9 M59 Tiba Andrea 01:39:41 00:23:59 00:47:35 00:52:06
10 M58 Teleki Izabella 01:49:28 00:33:46 00:50:42 00:58:45
11 M39 Nagy-Piriczki Enikő 01:49:58 00:34:16 00:49:35 01:00:23
12 M16 Dede Nikolett 01:52:23 00:36:41 00:50:43 01:01:40
13 M65 Varga Zsófia 01:59:45 00:44:03 00:54:11 01:05:34
14 M38 Makkai Renáta 02:02:57 00:47:15 00:55:20 01:07:36
M F2
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M25 Jedlinszki Gábor 01:07:24 00:00:00 00:31:16 00:36:08
2 M33 Kovács Máté 01:14:55 00:07:30 00:35:29 00:39:25
3 M48 Sereg Szabolcs 01:16:17 00:08:52 00:36:49 00:39:27
4 M49 Simon Attila 01:16:44 00:09:19 00:38:07 00:38:36
5 M51 Soltész Ádám 01:19:26 00:12:02 00:36:05 00:43:21
6 M30 Kocsis Dávid 01:21:38 00:14:13 00:40:19 00:41:19
7 M34 Kovács Tibor 01:21:52 00:14:27 00:40:13 00:41:39
8 M18 Fridrik Csaba 01:21:57 00:14:32 00:35:57 00:46:00
9 M37 Luts Ivan 01:22:24 00:15:00 00:40:31 00:41:53
10 M20 Györgyi Dániel 01:29:07 00:21:42 00:42:11 00:46:55
11 M13 Császár Viktor 01:29:51 00:22:26 00:42:09 00:47:42
12 M61 Tóth Sándor 01:30:25 00:23:00 00:41:43 00:48:42
13 M24 Horváth Péter 01:31:34 00:24:10 00:42:12 00:49:22
14 M56 Szokoly László 02:02:57 00:55:32 00:55:19 01:07:37
M N3
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M29 Koba Zoltánné Nagy Erzsébet 01:14:37 00:00:00 00:36:12 00:38:24
2 M40 Paksai Ildikó 01:16:53 00:02:16 00:37:46 00:39:06
3 M66 Vargáné Kathi Judit 01:21:23 00:06:46 00:40:38 00:40:45
4 M67 Vincze Enikő 01:22:25 00:07:48 00:38:46 00:43:39
5 M4 Bákai Anita 01:30:51 00:16:14 00:43:24 00:47:26
6 M17 dr. Lőrincziné Tiba Katalin 01:39:41 00:25:04 00:47:08 00:52:33
7 M64 Varga Katalin Éva 01:43:28 00:28:51 00:45:34 00:57:53
8 M47 Riczu Anikó 01:45:37 00:31:00 00:47:26 00:58:11
M F3
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 14 Kiss Márton 00:58:58 00:00:00 00:28:55 00:30:02
2 M15 Csörgi Péter 01:06:30 00:07:32 00:32:27 00:34:03
3 M28 Kiss Attila 01:06:43 00:07:44 00:31:27 00:35:15
4 M41 Pál Roland 01:10:12 00:11:13 00:34:17 00:35:55
5 M19 Fróna Róbert 01:15:13 00:16:14 00:36:35 00:38:37
6 M36 Lévai István 01:18:06 00:19:08 00:37:40 00:40:25
7 M3 Andrássy Csaba 01:19:03 00:20:04 00:36:25 00:42:37
8 M2 Andirkó József 01:25:49 00:26:50 00:39:31 00:46:17
9 M62 Urbán Tibor 01:33:52 00:34:53 00:42:19 00:51:32
10 M54 Szegvölgyi Róbert 01:45:40 00:46:41 00:48:48 00:56:52
11 M45 Pisák Attila 01:45:49 00:46:50 00:48:02 00:57:46
M N4
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M53 Szabó Csabáné 01:37:08 00:00:00 00:47:22 00:49:45
M F4
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör Cél
1 M23 Harsányi Zsolt 01:01:50 00:00:00 00:29:56 00:31:54
2 M60 Tóth Gyula 01:15:02 00:13:12 00:36:04 00:38:58
3 M26 Juhász László 01:23:41 00:21:50 00:39:27 00:44:13
4 M12 Czina Tivadar 01:41:32 00:39:42 00:47:03 00:54:29

 

L Női abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör 2. kör Cél
1 13 Ménes Anita 01:44:28 00:00:00 00:33:02 00:35:27 00:35:58
2 L37 Sebestyén Tímea 01:48:46 00:04:17 00:33:10 00:36:27 00:39:08
3 15 Muczáné Gulyás Erzsébet 01:57:42 00:13:13 00:37:36 00:39:18 00:40:47
4 L15 Hreskó Zsuzsanna 02:06:15 00:21:46 00:40:09 00:42:14 00:43:51
5 L42 Szűcs Brigitta 02:10:36 00:26:07 00:41:27 00:44:39 00:44:29
6 L34 Palásthy Fanni 02:15:36 00:31:07 00:39:56 00:44:38 00:51:02
7 L26 Mézes Erzsébet 02:24:28 00:39:59 00:43:42 00:51:10 00:49:35
8 L30 Németh Alexandra 01:47:09 -1 kör 00:55:03 00:52:06
DNF 16 Kiss Erika 01:36:55 -1 kör 00:44:04 00:52:50
DNF L11 Györki Erika Mónika 01:37:52 -1 kör 00:44:04 00:53:47
L férfi abszolút
Helyezés Rajtszám Név Idő Hátrány 1. kör 2. kör Cél
1 L17 Kánai Roland 01:23:35 00:00:00 00:27:35 00:27:28 00:28:31
2 22 Tóth Norbert 01:24:56 00:01:21 00:27:35 00:28:11 00:29:08
3 L16 Illyés Zoltán 01:35:38 00:12:02 00:30:23 00:32:27 00:32:47
